印度尼西亚正在使用的时区
印度尼西亚目前正在使用3个时区 , WIB , WITA , WIT
Offset | 时区 | 代表城市 | 当前时间 |
UTC +07:00 | WIB | 雅加达 | 17:37 周三, 2025-04-02 |
UTC +08:00 | WITA | 望加锡(乌戎潘当) | 18:37 周三, 2025-04-02 |
UTC +09:00 | WIT | 查亚普拉 | 19:37 周三, 2025-04-02 |
印度尼西亚各城市时间
WIB (UTC +07:00)
城市 | 时间 |
---|---|
雅加达 | 17:37 周三, 2025-04-02 |
苏腊巴亚 | 17:37 周三, 2025-04-02 |
万隆 | 17:37 周三, 2025-04-02 |
棉兰 | 17:37 周三, 2025-04-02 |
巨港 | 17:37 周三, 2025-04-02 |
三宝垄 | 17:37 周三, 2025-04-02 |
北干巴鲁 | 17:37 周三, 2025-04-02 |
巴淡岛 | 17:37 周三, 2025-04-02 |
茂物 | 17:37 周三, 2025-04-02 |
巴东 | 17:37 周三, 2025-04-02 |
玛琅 | 17:37 周三, 2025-04-02 |
坤甸 | 17:37 周三, 2025-04-02 |
占碑 | 17:37 周三, 2025-04-02 |
苏拉卡尔塔 | 17:37 周三, 2025-04-02 |
城市 | 时间 |
---|---|
日惹 | 17:37 周三, 2025-04-02 |
井里汶 | 17:37 周三, 2025-04-02 |
苏加武眉 | 17:37 周三, 2025-04-02 |
北加浪岸 | 17:37 周三, 2025-04-02 |
谏义里 | 17:37 周三, 2025-04-02 |
先达 | 17:37 周三, 2025-04-02 |
直葛 | 17:37 周三, 2025-04-02 |
帕朗卡拉亚 | 17:37 周三, 2025-04-02 |
丹戎槟榔 | 17:37 周三, 2025-04-02 |
班达亚齐 | 17:37 周三, 2025-04-02 |
山口洋 | 17:37 周三, 2025-04-02 |
茉莉芬 | 17:37 周三, 2025-04-02 |
马格朗 | 17:37 周三, 2025-04-02 |
WITA (UTC +08:00)
城市 | 时间 |
---|---|
望加锡(乌戎潘当) | 18:37 周三, 2025-04-02 |
沙马林达 | 18:37 周三, 2025-04-02 |
登巴萨 | 18:37 周三, 2025-04-02 |
巴厘巴板 | 18:37 周三, 2025-04-02 |
城市 | 时间 |
---|---|
马辰 | 18:37 周三, 2025-04-02 |
万鸦老 | 18:37 周三, 2025-04-02 |
马塔兰 | 18:37 周三, 2025-04-02 |
帕卢 | 18:37 周三, 2025-04-02 |